- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2015-06-02 | 存续 |
工商注册号 | 510106000445465 | 组织机构代码 | 34301405-X | |
统一信用代码 | 9151010634301405XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 9151010634301405XM | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2015-06-02至3999-01-01 | 核准日期 | 2016-06-03 | |
登记机关 | 金牛区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Honghaoda Metal Wire Mesh Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市金牛区金府路593号8栋3单元6层12号 | |||
经营范围 |
销售:金属丝网、金属材料、建材、五金产品、机械设备及配件、塑料制品。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-04-02 | 四川六建梦溪苑商住项目基坑防护网采购中标公示 | - | 四川省 | 中标结果 | 四川鸿昊达金属丝网有限公司 | - |
2019-08-06 | 四川六建梦溪苑商住项目基坑防护网采购中标公示 | - | 四川省 | 中标结果 | 四川鸿昊达金属丝网有限公司 | - |