- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2019-03-20 | 开业 |
工商注册号 | 441381000311891 | 组织机构代码 | MA5313B8-8 | |
统一信用代码 | 91441303MA5313B88W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441303MA5313B88W | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2019-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-27 | |
登记机关 | 惠州市惠城区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Honghaoda Construction Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 惠州市惠城区河南岸三环南路17号大坤金洲广场3栋18层01号 | |||
经营范围 |
建筑工程;市政公用工程;地基基础工程;装饰工程;水利水电工程;货物运输。一般项目:机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-03-07 | 惠州市交通运输局2023年第七期公告案件《催告书》送达公告 | - | 广东省 | 招标预告 | - | - |